Làm sim sinh viên Viettel, Ưu đãi gói cước sim sinh viên 2017
Tong bài viết trước chúng tôi đã chia sẻ thông tin giúp bạn làm sim sinh viên Vinaphone dễ dàng hơn.
Với mong muốn hỗ trợ cho các bạn tân sinh viên sử dụng dịch vụ nhà mạng Viettel tiết kiệm chi phí nhất. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giúp các bạn biết được khi đi làm sim sinh viên Viettel thì cần những gì, và khi sử dụng sim sinh viên Viettel bạn sẽ nhận được những ưu đãi nào. Hãy theo dõi bài viết của chúng tôi nhé.
Xem thêm:
>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
0868 771995 | Giá : | 4,000,000 | 0984 441110 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 771979 | Giá : | 4,000,000 | 0984 661616 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 711998 | Giá : | 4,000,000 | 0984 681686 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 690696 | Giá : | 4,000,000 | 0984 87 1985 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 686194 | Giá : | 4,000,000 | 0984 89 1980 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 684668 | Giá : | 4,000,000 | 0984 95 1992 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 683966 | Giá : | 4,000,000 | 0984.31.38.38 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 681933 | Giá : | 4,000,000 | 0984.67.1368 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 681910 | Giá : | 4,000,000 | 0985 080893 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 671998 | Giá : | 4,000,000 | 0985 111190 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 671991 | Giá : | 4,000,000 | 0985 117968 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 666685 | Giá : | 4,000,000 | 0985 186111 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 666684 | Giá : | 4,000,000 | 0985 222257 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 666646 | Giá : | 4,000,000 | 0985 29 1970 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 666612 | Giá : | 4,000,000 | 0985 399099 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 665432 | Giá : | 4,000,000 | 0985 437333 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 650668 | Giá : | 4,000,000 | 0985 44 1980 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 631998 | Giá : | 4,000,000 | 0985 49 1993 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 621986 | Giá : | 4,000,000 | 0985 63 1987 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 587589 | Giá : | 4,000,000 | 0985 64 1990 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 565898 | Giá : | 4,000,000 | 0985 778379 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 555234 | Giá : | 4,000,000 | 0985 791969 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 444789 | Giá : | 4,000,000 | 0985 87 1993 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 397439 | Giá : | 4,000,000 | 0985 91 1993 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 389589 | Giá : | 4,000,000 | 0985 926269 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 381995 | Giá : | 4,000,000 | 0985 99 1974 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 365565 | Giá : | 4,000,000 | 0985.14.1368 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 363678 | Giá : | 4,000,000 | 0985.21.1996 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 363393 | Giá : | 4,000,000 | 0985.31.31.33 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 357889 | Giá : | 4,000,000 | 0985.387.333 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 352668 | Giá : | 4,000,000 | 0985.69.1987 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 351989 | Giá : | 4,000,000 | 0985.76.1996 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 333858 | Giá : | 4,000,000 | 0985.81.3883 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 333385 | Giá : | 4,000,000 | 0985.87.1998 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 333382 | Giá : | 4,000,000 | 0985.91.1994 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 333376 | Giá : | 4,000,000 | 0986 115179 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 331998 | Giá : | 4,000,000 | 0986 158618 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 293966 | Giá : | 4,000,000 | 0986 3 2 1982 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 291998 | Giá : | 4,000,000 | 0986 339199 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 291991 | Giá : | 4,000,000 | 0986 61 1977 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 29 9779 | Giá : | 4,000,000 | 0986 666577 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 289589 | Giá : | 4,000,000 | 0986 666864 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 286379 | Giá : | 4,000,000 | 0986 675667 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 285688 | Giá : | 4,000,000 | 0986 680690 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 283688 | Giá : | 4,000,000 | 0986 828779 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 269688 | Giá : | 4,000,000 | 0986.01.5858 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 265565 | Giá : | 4,000,000 | 0986.07.07.09 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 251688 | Giá : | 4,000,000 | 0986.755.579 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 222294 | Giá : | 4,000,000 | 0986.98.2001 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 222290 | Giá : | 4,000,000 | 0987 011118 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 222263 | Giá : | 4,000,000 | 0987 064789 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 222261 | Giá : | 4,000,000 | 0987 099900 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 222236 | Giá : | 4,000,000 | 0987 13 1992 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 221998 | Giá : | 4,000,000 | 0987 233833 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 221993 | Giá : | 4,000,000 | 0987 25 1985 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 220668 | Giá : | 4,000,000 | 0987 44 1985 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 211992 | Giá : | 4,000,000 | 0987 45 1985 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 199686 | Giá : | 4,000,000 | 0987 45 1992 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 186879 | Giá : | 4,000,000 | 0987 573388 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 181990 | Giá : | 4,000,000 | 0987 58 1992 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 181102 | Giá : | 4,000,000 | 0987 61 1992 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 161991 | Giá : | 4,000,000 | 0987 707379 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 161678 | Giá : | 4,000,000 | 0987 81 1980 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 151989 | Giá : | 4,000,000 | 0987 817997 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 139686 | Giá : | 4,000,000 | 0987 889689 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 115225 | Giá : | 4,000,000 | 0987.01.7879 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 111399 | Giá : | 4,000,000 | 0987.03.1996 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 111388 | Giá : | 4,000,000 | 0987.08.1868 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 111159 | Giá : | 4,000,000 | 0987.26.28.29 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 111136 | Giá : | 4,000,000 | 0987.38.7986 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 111131 | Giá : | 4,000,000 | 0987.58.5758 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 111121 | Giá : | 4,000,000 | 0987.91.1996 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 088268 | Giá : | 4,000,000 | 0988 111135 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 088199 | Giá : | 4,000,000 | 0988 115515 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 060600 | Giá : | 4,000,000 | 0988 138379 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 051996 | Giá : | 4,000,000 | 0988 27 1997 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 011997 | Giá : | 4,000,000 | 0988 335151 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 011991 | Giá : | 4,000,000 | 0988 42 1985 | Giá : | 4,500,000 | |
0868 000969 | Giá : | 4,000,000 | 0988 54 1992 | Giá : | 4,500,000 | |
086.893.1991 | Giá : | 4,000,000 | 0988 557 887 | Giá : | 4,500,000 | |
086.811.1996 | Giá : | 4,000,000 | 0988 605789 | Giá : | 4,500,000 | |
086 986 9779 | Giá : | 4,000,000 | 0988 619639 | Giá : | 4,500,000 | |
086 939 9779 | Giá : | 4,000,000 | 0988 658368 | Giá : | 4,500,000 | |
086 919 8868 | Giá : | 4,000,000 | 0988 663986 | Giá : | 4,500,000 | |
086 828 9779 | Giá : | 4,000,000 | 0988 697797 | Giá : | 4,500,000 | |
08.98.211112 | Giá : | 4,000,000 | 0988 71 1980 | Giá : | 4,500,000 | |
08.98.19.19.98 | Giá : | 4,000,000 | 0988 783222 | Giá : | 4,500,000 | |
08.88.66.1618 | Giá : | 4,000,000 | 0988 820202 | Giá : | 4,500,000 | |
08.68.78.8383 | Giá : | 4,000,000 | 0988 838179 | Giá : | 4,500,000 | |
0.966.863.966 | Giá : | 4,000,000 | 0988 857785 | Giá : | 4,500,000 | |
0.915.917.918 | Giá : | 4,000,000 | 0988 859994 | Giá : | 4,500,000 | |
0961 071990 | Giá : | 4,020,000 | 0988 869959 | Giá : | 4,500,000 | |
0961 359369 | Giá : | 4,020,000 | 0988 885841 | Giá : | 4,500,000 | |
0961 393933 | Giá : | 4,020,000 | 0988 885872 | Giá : | 4,500,000 | |
0961 506866 | Giá : | 4,020,000 | 0988 886344 | Giá : | 4,500,000 | |
0961 595696 | Giá : | 4,020,000 | 0988 887526 | Giá : | 4,500,000 | |
0961 656989 | Giá : | 4,020,000 | 0988 97 1985 | Giá : | 4,500,000 | |
0961 808828 | Giá : | 4,020,000 | 0988.09.1997 | Giá : | 4,500,000 | |
0961 808838 | Giá : | 4,020,000 | 0988.13.1997 | Giá : | 4,500,000 | |
0961 828829 | Giá : | 4,020,000 | 0988.17.5686 | Giá : | 4,500,000 |
>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp sao cho đúng cách.
Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp sao cho đúng cách.
1.Đối tượng áp dụng gói cước sim sinh viên
Các thí sinh đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2017 thành công và tân sinh viên chưa có thẻ sinh viên, đã có giấy báo nhập học. Sinh viên đang theo học tại các trường đại học.
2. Thủ tục làm sim sinh viên Viettel
2. Thủ tục làm sim sinh viên Viettel
Đối với sim hòa mạng mới sim sinh viên Viettel các bạn chỉ cần chuẩn bị những giấy tờ sau đây:
Chứng minh nhân dân: CMND Bản gốc và bản photo.
Thẻ sinh viên: Bản gốc và bản photo.
Trường hợp chưa có thẻ sinh viên các bạn có thể dùng giấy báo nhập học để thực hiện việc đăng ký.
Bạn có thể đến điểm giao dịch Viettel gần nhất để đăng ký chính chủ, cũng như đăng ký sim sinh viên đối với sim mới. Đồng thời Bạn có thể thực hiện chuyển đổi sang gói cước sinh viên bằng chính số điện thoại Viettel đang sử dụng.
3. Gói tin nhắn, gọi thoại ưu đãi:
Đăng ký gói VT100: Ưu đãi giá cước gọi nội mạng chỉ 200đ/ phút, tặng 550SMS nội mạng với cước phí 2.500đ/ ngày.
Cú Pháp Đăng ký: VT100 gửi 109
– Đăng ký gói SMS100: Ưu đãi 100SMS nội mạng chỉ 3000đ/ ngày. Đăng ký soạn: SMS100 gửi170
Chúng tôi tiến hành chuyển gói cước sim khách hàng đang sử dụng sang gói cước sinh viên Mobi.
Khách hàng cung cấp CMND và số điện thoại cần làm.
Giá làm sim: 180k/sim
Giá Làm Sim Sinh Viên Viettel
- 150.000đ/sim/lần 1
- Cộng 30.000đ phí với sim làm lần 2
Thủ tục giấy tờ cần thiết khi đăng ký thông tin chính chủ:
- Ảnh chụp CMND 2 mặt.
- 5 số điện thoại thường liên hệ
Dịch vụ làm sim sinh viên với khách hàng không phải là sinh viên-không có thẻ sinh viên
Khách hàng cần chuẩn bị:
1. Ảnh chụp CMND 2 mặt rõ, không chụp mất góc.
2. 5 số điện thoại thường liên hệ.
Chúng tôi mua bán , giao sim số đẹp trên toàn quốc. Khách hàng ở xa vui lòng cung cấp thông tin để chúng tôi giao hàng tận nơi nhanh nhất.
Cam kết uy tín. Tất cả các sim bán ra cam kết đăng ký sim chính chủ miễn phí thông tin mà khách hàng cung cấp.
Gói cước sim sinh viên 2017 Viettel, Hòa mạng hoặc chuyển đổi sang gói cước này thành công quý khách hàng sẽ không phải lo lắng về chi phí gọi thoại, nhắn tin hay dùng 3G mỗi tháng nữa.
Hàng loạt ưu đãi được Viettel áp dụng trực tiếp với giá cước sử dụng không thể rẻ hơn, đặc biệt ưu đãi cộng tiền và dung lượng data hàng tháng vẫn được nhà mạng áp dụng khi hòa mạng gói cước sinh viên Viettel năm 2017 này.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
>>> Xem thêm bài viết liên quan:
>>> Xem thêm bài viết liên quan:
- Sim năm sinh 1969 hợp phong thủy cho tuổi Kỷ Dậu
- Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim năm sinh 1974 hợp mệnh
- Thu mua sim số đẹp, sim đã qua sử dụng với giá cao
- Làm sim sinh viên Vinaphone ở đâu? có mất phí không ?
- Thủ tục làm sim sinh viên Viettel bạn cần chuẩn bị gì?